Cours de crypto-monnaie en ligne

# DEVISE SYMBOLE OFFRE, PC COURS, $ MANIPULATION (24 heures), $ Δ 1 HEURE, $ Δ 24 HEURES, $ CAPITALISATION, $
1 Ƀ BTC 19,700,587.0 66,255.17 621,470,561.10 + 212.92 1,305,265,804,171
2 Ξ ETH 120,124,348.2 3,078.92 413,148,703.82 + 13.76 369,853,031,949
3 XRP XRP 99,987,612,649.0 0.51 17,690,085.37 + 0.00 50,904,562,091
4 BCH BCH 19,707,940.5 487.46 21,953,508.82 + 2.09 + 10.60 9,606,899,467
5 USDT 117,696,783,411.8 1.00 135,664,822.31 + 0.00 117,698,253,868
6 BSV BSV 19,703,650.0 65.11 4,114,573.38 + 0.32 1,282,910,199
7 Ł LTC 74,548,552.0 82.52 9,845,740.42 + 0.14 6,152,055,972
8 EOS EOS 1,191,057,502.6 0.79 12,744,324.18 + 0.00 937,662,457
9 BNB BNB 147,586,302.5 574.53 109,911,121.68 + 0.82 84,792,136,734
10 XTZ XTZ 1,002,932,392.5 0.91 3,049,776.91 + 0.00 917,528,087
11 LINK LINK 1,000,000,000.0 16.63 51,152,457.43 -0.07 + 0.36 16,628,682,766
12 ADA ADA 45,000,000,000.0 0.47 11,734,509.07 + 0.00 21,157,618,872
13 XLM XLM 50,001,786,981.4 0.11 2,813,866.37 + 0.00 5,293,812,262
14 XMR XMR 18,438,760.3 134.63 9,302,133.44 + 0.43 2,482,368,641
15 TRX TRX 87,441,320,591.4 0.12 30,708,913.43 + 0.00 10,609,538,199
16 HT HT 109,395,709.3 0.40 205,086.72 + 0.00 44,094,496
17 LEO LEO 926,402,987.9 5.93 27,194.00 + 0.00 + 0.01 5,489,864,106
18 ETC ETC 147,133,591.9 27.71 32,221,989.30 + 0.16 4,076,962,964
19 NEO NEO 100,000,000.0 14.81 5,243,811.06 + 0.04 1,480,670,350
20 DASH DASH 11,798,024.4 29.15 1,676,930.57 + 0.15 343,880,486
21 CRO CRO 30,000,000,000.0 0.12 1,962,547.93 + 0.00 3,652,378,418
22 HEDG HEDG 0.0 0.02 0.00 + 0.00 0
23 ATOM ATOM 398,717,059.0 8.26 2,552,843.43 + 0.00 3,292,527,522
24 MIOTA MIOTA 2,779,530,283.3 0.21 4,681,706.02 0.00 593,415,482
25 MKR MKR 977,608.6 2,785.56 1,829,734.95 -0.89 2,723,189,046

Taux de change crypto-monnaie en ligne

 
Les taux de change actuels en temps réel vous permettent de suivre rapidement et efficacement les fluctuations de la monnaie crypto en ligne. Vous pouvez voir les informations de base sur chaque crypto-monnaie: le taux actuel des crypto-monnaies, sa capitalisation et la dynamique du changement de taux. 
 
Le commerce des crypto-monnaies comporte des risques élevés, y compris la perte d'une partie ou de l'ensemble du montant des fonds investis. Les prix des crypto-monnaies sont très volatiles et changent sous l'influence de divers facteurs tels que les événements politiques, les nouvelles financières ou les décisions législatives dans un pays lié aux crypto-monnaies, l'activité des grands acteurs du marché, la mention dans les médias.
 
Lorsque vous décidez d'effectuer une transaction, vous devez obtenir des informations complètes sur les risques et les coûts liés au commerce sur les marchés financiers, évaluer correctement les objectifs d'investissement, votre expérience et le niveau de risque, si nécessaire, de consulter des professionnels.
 
Les informations fournies sur le site sont de nature informative et ne constituent pas une recommandation d'action ou une offre. Les données et les prix peuvent être indiqués non par les représentants officiels du marché ou de l'échange, mais par les participants ordinaires. Cela signifie que les prix sont imprécis et peuvent différer des prix réels sur le marché concerné, qu'ils sont indicatifs et qu'ils ne sont pas adaptés aux fins du commerce. 
 
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de lire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données contenues sur ce site Web. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés aux fournisseurs et / ou à l'échange qui ont fourni ces données.
 
L'utilisateur lui-même est responsable de toute perte ou perte résultant de transactions commerciales effectuées en tenant compte de ces informations.
 
Beaucoup croient que derrière l'argent numérique (crypto-monnaie) l'avenir. Sur notre site, vous apprendrez le taux actuel des crypto-monnaies les plus populaires dans le monde en ligne. Capitalisation crypto-monnaie. Le taux de Bitcoin pour aujourd'hui. Le taux de Bitcoin pour la semaine. Taux de crypto-monnaie ethereum. La dynamique du cours pour la Dernière heure, le jour, la semaine. Nous attirons l'attention sur le fait que les informations sont de nature générale.